BACK |
TOP |
制作部 |
制作料金 |

| 主な商品の制作料金。平成23年9月改正。 |
| Item | Spec | Price |
|---|---|---|
一般 (チラシ/フライヤー/リーフレット/雑誌広告/ポスター等) |
A4以下 | 31,500 |
| A3・B4 | 52,500 |
|
| A2・B3 | 84,000 |
|
| A1・B2以上 | 147,000 |
|
| 2案目以降 | 料金の70% |
ページ物 (雑誌/パンフレット/カタログ等) |
4ページ以上 | 20%OFF |
| 16ページ以上 | 30%OFF |
|
| 32ページ以上 | 40%OFF |
|
| 64ページ以上 | 50%OFF |
|
| 2案目以降 | 料金の70% |
名刺 |
初回デザイン(片面・両面) | 5,250 |
| 印刷(片面)100枚 | 1,575 |
|
| 印刷(両面)100枚 | 2,100 |
ポストカード |
裏面 | 21,000 |
| 宛名面 | 5,500 |
封筒 |
片面・両面 | 15,750 |
| Item | Spec | Price |
|---|---|---|
ロゴ |
法人 | 105,000 |
| 店舗・商品 | 52,500 |
|
| イベントロゴ | 31,500 |
ネーミング |
ご提案3案 10,500円の着手金がかかります。 | 採用報酬 +42,000/案 |
| Item | Spec | Price |
|---|---|---|
PC専用 または スマートフォン専用 サイト |
画面デザイン | 36,750 |
| 画面デザイン(他ページ流用の2ページ目以降) | 26,250 |
|
| 画面デザイン(ヘッダ・フッタのみ/検索結果表示など) | 15,750 |
|
| イラスト・図表制作 | 26,250 |
|
| カット・軽図表・コマ地図制作 | 3,150 |
|
| 写真加工(切り抜き・色補正程度) | 1,575 |
|
| 素材集使用料 | 210 |
|
| HTML・XMLコーディング(1Javascriptにつき+10,000円) | 13.650 |
|
| テストブラウザ(IE6) | 42,000 |
|
| 署名割引 | -10,500 |
|
| PC&スマートフォン両対応 | +20% |
PC用バナー |
静止画またはGIFアニメーションバナー | 8,400 |
| Flashバナー | 21,000 |
PC用Flash |
視聴者は閲覧のみ、または1リンクのみ | 制作時間 8,400/h |
| 視聴者が操作可能・内容の差し替え可能など | 制作時間 10,500/h |
CGI等 PC用プログラム |
フォームメール | 10,500 |
| SSLフォームメール | 13,650 |
|
| ショッピングカート | 315,000 |
|
| テキスト更新 | 31,500 |
|
| 画像・テキスト更新 | 73,500 |
|
| オリジナルブログ | 63,000 |
|
| 掲示板 | 15,750 |
|
| 自動新着情報 | 31,500 |
モバイル専用 サイト (*はPCサイトと同時制作の場合には20%OFF。ただし制作ページが1ページのみの場合には適用しません。) |
画面デザイン* | 21,000 |
| 画面デザイン(他ページ流用の2ページ目以降) | 15.750 |
|
| 画面デザイン(ヘッダ・フッタのみ/検索結果表示など)* | 9,450 |
|
| イラスト・図表制作* | 26,250 |
|
| カット・軽図表・コマ地図制作* | 3,150 |
|
| 写真加工(切り抜き・色補正程度) | 1,575 |
|
| 素材集使用料 | 210 |
|
| HTML・XMLコーディング | 15,750 |
|
| テストキャリア(docomo、au、Softbank) | 0 |
|
| テストキャリア(willcom) | 52,500 |
モバイル用バナー |
静止画またはGIFアニメーションバナー | 5,250 |
| Flashバナー | 15,750 |
モバイル用Flash |
視聴者は閲覧のみ、または1リンクのみ | 制作時間 8,400/h |
| 視聴者が操作可能・内容の差し替え可能など | 制作時間 12,000/h |
CGI等 モバイル用プログラム (*はPC版同時制作の場合は半額) |
フォームメール | 10,500 |
| SSLフォームメール | 13,650 |
|
| ショッピングカート* | 315,000 |
|
| テキスト更新 | 31,500 |
|
| 画像・テキスト更新 | 94,500 |
|
| オリジナルブログ* | 63,000 |
|
| 掲示板 | 15,750 |
|
| 自動新着情報* | 31,500 |
WEB関係その他 |
SEO対策 | 52,500〜/月 |
| サーバー利用料(BASIC) | 6,300/年 |
|
| サーバー利用料(PRO) | 9,450/月 |
|
| ドメイン取得・管理(co.jpドメインを除く) | 9000/年 |
|
| PC・モバイル自動振り分け | 3,150 |
|
| アクセス解析 | 0 |
|
| 媒体別アクセス量調査 | 2,100〜/月 |
| Item | Spec | Price |
|---|---|---|
テキスト作成 |
コピーライター | 15,750〜 |
| ルポライター(取材) | 10,500/日 |
|
| テキスト入力・テープ起こし | 作業時間 1,050/時 |
| Item | Spec | Price |
|---|---|---|
撮影 |
商品撮影 | 要見積り |
| 人物撮影 | 要見積り |
|
| モデル | 要見積り |
|
| メイク・ヘアメイク | 23,100/人 |
|
| ロケ | 要見積り |
|
| 写真補正 | 1,050 |
簡易商品撮影 |
フォトグラファーではないスタッフが簡易撮影 | 3,150 |
| Item | Spec | Price |
|---|---|---|
ドローイング& ペインティング |
イラスト&図表・地図 | 21,000〜 |
| カット&軽図表・地図 | 4,200〜 |
| Item | Spec | Price |
|---|---|---|
CD&DVD焼き |
1枚につきの価格。100枚以上の時はご相談ください。 | 525 |
スキャニング |
原稿サイズB5以内(簡易スキャニング) | 1,050 |
| 原稿サイズB5超(業務用スキャニング) | 10,500 |
ロゴトレース |
2,100 |